Ленты Febor
Тип ленты Верхнее покрытие Нижнее покрытие Специальные характеристики Постоянная (кратковременная) температура Ткань Общая толщина ленты мм Вес ленты Огибаемость валов Max. разрывн. нагрузка Рабочая нагрузка 1% растяжения Max. рабоч. нагрузка 1,5% растяжения Max. производ. ширина ленты
Материал Цвет Толщина Толщина Материал Толщина Рельеф кол-во слоев уток Обратный Прямой
Febor F11 CF PVC белый 0,5 гладкий

ткань FDA EU * - 5 (-15) + 80 (100) 2 жесткий 2 2,4 35 55 120 10 15 3000
F11 CF Bl PVC синий 0.50 гладкий

ткань FDA EU * - 5 (-15) + 80 (100) 2 жесткий 2.00 2.40 35 55 120 10 15 3000
F19 CK PVC синий 1 гладкий PVC 0,7 образец K FDA EU -15 (-25) + 80 (100) 2 гибкий 3,1 3,6 75 75 200 20 28 2000
F21 CC EU PVC белый 2 гладкий PVC 1 гладкий FDA EU -15 (-25) + 80 (100) 2 гибкий 5 6,1 140 190 200 20 28 2000
F31 CC EU PVC белый 2 гладкий PVC 1 гладкий FDA EU -15 (-25) + 80 (100) 3 гибкий 6,1 7,6 200 250 300 30 40 2000
F32 CC EU PVC белый 2,75 гладкий PVC 1,5 гладкий FDA EU -15 (-25) + 80 (100) 3 гибкий 7,4 9,4 300 350 300 30 40 2000
F41 CC EU PVC белый 2 гладкий PVC 1 гладкий FDA EU -15 (-25) + 80 (100) 4 гибкий 7,4 9,2 300 350 400 35 50 2000
F91 CC EU PVC белый 3 гладкий PVC 1 гладкий FDA EU -15 (-25) + 80 (100) 3 гибкий 9,6 11,9 400 500 900 75 130 2000

Ленты Febor

Сделать заказ
x

Сделать заказ


Как к Вам обращаться: Email для связи: Телефон для связи: Ваш комментарий: